
赫拉德茨克拉洛韦B队
HradecKraloveB
球队市值:€350000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赫拉德茨B队(英文名:HradecKraloveB,粤语名:赫拉德茨B队), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前赫拉德茨B队的市值为:€350000,赫拉德茨B队共有球员24人,外籍球员15人,我们将为你实时更新赫拉德茨B队赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2005-02-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-01-28 | 181 | 76 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-03-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-02-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-06-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2000-06-27 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-03-06 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-07-20 | 177 | 65 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-04-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-02-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-12-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-11-05 | 175 | 68 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-11-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-09-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2002-03-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 赫鲁迪姆 | 租借结束 | ||
2023-08-15 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 租借 | ||
2023-07-19 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 租借 | ||
2022-07-01 | 奥林赫拉德茨克拉洛韦U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 奥林赫拉德茨克拉洛韦U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦U17 | 已签约 | ||
2018-02-13 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 转会 | ||
2017-02-20 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 租借结束 | ||
2023-08-15 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2023-07-19 | 赫鲁迪姆 | 租借 | ||
2022-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 奥林赫拉德茨克拉洛韦U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥林赫拉德茨克拉洛韦U19 | 已签约 | ||
2018-02-13 | 普勒维索 | 转会 | ||
2017-06-30 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 转会 |